Gelataria Carte D’Or Caramelo
Gelado de caramelo com pedaços de caramelo.
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 890 | 445 | 5 |
| Energia (kcal) | 212 | 106 | – |
| Lípidos (g) | 7.3 | 3.7 | 5 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 6.6 | 3.3 | 16 |
| Hidratos de carbono(g) | 34 | 17 | 7 |
| dos quais açúcares (g) | 30 | 15 | 17 |
| Proteínas (g) | 2.7 | 1.4 | 3 |
| Sal (g) | 0.12 | 0.06 | 1 |
Ingredientes
LEITE magro reconstituído, açúcar, xarope de glucose e frutose, xarope de glucose, açúcar caramelizado (6%), gordura de coco,
LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE), LEITE magro condensado, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), MANTEIGA concentrada,
espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de guar, carragenina), humidificante (sorbitol), aromas (contém CEVADA, LEITE). Pode
conter: ovo, soja e frutos secos.
