Gelataria Carte D’Or Doce De Leite
Delcioso gelado com a melhor receita de doce de leite
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 940 | 520 | 6 |
| Energia (kcal) | 220 | 120 | – |
| Lípidos (g) | 10 | 6 | 9 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 9 | 5 | 25 |
| Hidratos de carbono(g) | 29 | 16 | 6 |
| dos quais açúcares (g) | 27 | 13 | 14 |
| Proteínas (g) | 3.5 | 2.5 | 5 |
| Sal (g) | 0.27 | 0.16 | 3 |
Ingredientes
LEITE magro reconstituído, açúcar, xarope de glucose e frutose, gordura de coco, LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE),
MANTEIGA concentrada, maltodextrina, LEITE magro em pó, açúcar caramelizado, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos),
espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de guar, alginato de sódio, carragenina), aromatizante.
