Gelataria Carte D’Or Morango
Gelado de morango
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 880 | 480 | 6 |
| Energia (kcal) | 200 | 110 | – |
| Lípidos (g) | 8 | 8 | 6 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 7 | 7 | 20 |
| Hidratos de carbono(g) | 29 | 29 | 6 |
| dos quais açúcares (g) | 25 | 25 | 16 |
| Proteínas (g) | 3 | 1.5 | 3 |
| Sal (g) | 0.16 | 0.16 | 2 |
Ingredientes
LEITE magro reconstituído, morangos (16%) (puré e pedaços), xarope de glucose e frutose, açúcar, gordura de coco, LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE), xarope de glucose, LEITE magro em pó ou concentrado, regulador de acidez (ácido cítrico), emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), sumo de beterraba concentrado, sumo de limão concentrado, espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de guar, carragenina), aroma, amido modificado, sumo de frutos vermelhos concentrado.
