Gelataria Carte D’Or Iogurte & Frutos Silvestres
Delicioso gelado que reune o melhor dos sabores de iogure com frutos silvestres
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 820 | 460 | 5 |
| Energia (kcal) | 200 | 110 | – |
| Lípidos (g) | 9 | 5 | 7 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 8 | 4.5 | 23 |
| Hidratos de carbono(g) | 26 | 14 | 5 |
| dos quais açúcares (g) | 23 | 13 | 14 |
| Proteínas (g) | 2.5 | 1.5 | 3 |
| Sal (g) | 0.11 | 0.06 | 1 |
Ingredientes
IOGURTE (36%), LEITE magro reconstituído, açúcar, xarope de glucose e frutose, gordura de coco, sumo de amora à base de
concentrado, LEITE magro em pó ou concentrado, puré de morango, puré de framboesa, LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE), espessante
(farinha de semente de alfarroba), emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), regulador de acidez (ácido cítrico), aromatizante.
