Gelataria Carte D’Or Marshmallow
Gelados de sabor a fruta com marshmallows cor de rosa
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 800 | 390 | 5 |
| Energia (kcal) | 190 | 90 | – |
| Lípidos (g) | 6 | 3 | 4 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 6 | 2.5 | 13 |
| Hidratos de carbono(g) | 31 | 15 | 6 |
| dos quais açúcares (g) | 25 | 12 | 13 |
| Proteínas (g) | 3 | 1.5 | 3 |
| Sal (g) | 0.18 | 0.087 | 1 |
Ingredientes
LEITE magro reconstituído, açúcar, xarope de glucose e frutose, água, xarope de glucose, gordura de coco, LACTOSE e proteínas lácteas (LEITE), sumo de beterraba concentrado, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de guar, carragenina), aromas, corantes (curcumina, anato, carminas), dextrose, gelatina.
