
Carte D’Or Nata
O tradicional gelado de nata.
Fica delicioso com um quente petit gateau de chocolate
| Informação Nutricional | Por 100g | Por 100 ml =2x(colher)** | % por 2x(colher)** |
|---|---|---|---|
| Energia | 794 | 397 | 5 |
| Energia (kcal) | 189 | 94 | – |
| Lípidos (g) | 8.3 | 4.2 | 6 |
| Lípidos dos quais saturados (g) | 5.6 | 2.8 | 14 |
| Hidratos de carbono(g) | 25 | 13 | 5 |
| dos quais açúcares (g) | 22 | 11 | 12 |
| Proteínas (g) | 2.7 | 1.4 | 3 |
| Sal (g) | 0.08 | 0.04 | <1 |
Ingredientes
LEITE magro reconstituído, NATAS (20%), xarope de glucose, açúcar, LEITE magro em pó, espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de guar, carragenina), emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), aromas.
Lorem ipsum



